Gebühren- / Strafenkatalog vom TT-Bezirk Heidelberg e.V.
gültig ab 15.02.2026
| Vergehenstatbestände | Kreisliga bis D-Klasse | |||
| 1. Mal | 2. Mal | 3. Mal | 4. Mal | |
| Nichteinhalten von Terminen | Euro 10,- | Euro 10,- | Euro 15,- | Euro 20,- |
| Unterlassung der rechtzeitigen Eingabe von Ergebnisse und Berichte im click-tt (die Strafe wird automatisch ueber click-tt ausgesprochen) | siehe Strafenkatalog Verband | |||
| Nichtantreten zu Pflichtspielen oder eigenmaechtige Spielverlegung mit Entschuldigung | Erwachsene: 100% der Meldegebühr* Damen : 50% der Meldegebühr* | Erwachsene: 150% der Meldegebühr* Damen: 75% der Meldegebühr* | Erwachsene: 200% der Meldegebühr* Damen: 100% der Meldegebühr* | |
| Nichtantreten zu Pflichtspielen oder eigenmächtige Spielverlegung ohne Entschuldigung | Erwachsene: 100% der Meldegebühr* Damen: 50% der Meldegebühr* dazu ein Zuschlag von Euro 30,- | Erwachsene: 150% der Meldegebühr* Damen: 75% der Meldegebühr* dazu ein Zuschlag von Euro 30,- | Erwachsene: 200% der Meldegebühr* Damen: 100% der Meldegebühr* dazu ein Zuschlag von Euro 30,- | |
| Nichtantreten zu Pokalspielen – mit Entschuldigung | Euro 20,- | |||
| Nichtantreten zu Pokalspielen – ohne Entschuldigung | Euro 50,- | |||
| Einsatz nicht spielberechtigter Spieler | Euro 15,- | Euro 20,- | Euro 25,- | Euro 30,- |
| Spielen in unrichtiger Reihenfolge | Euro 15,- | Euro 20,- | Euro 25,- | Euro 30,- |
| Verspätetes Antreten zu Pflichtspielen | Euro 7,50 | Euro 10,- | Euro 15,- | Euro 20,- |
| Unvollständiges Antreten zu Pflichtspielen je fehlenden Spieler *** | Euro 7,50 | Euro 7,50 | Euro 10,- | Euro 15,- |
| Uneinheitliches Antreten zu Pflichtspielen je Mannschaft | Euro 10,- | Euro 10,- | Euro 10,- | Euro 10,- |
| Zurückziehen einer Mannschaft | Euro 80,- ** | |||
| Verschuldete Spielabbrüche | Entscheidung des Bezirkssportausschuss gemäß den Bestimmungen des BaTTV | |||
| Manipulation bei Turnieren und Pflichtspielen | Euro 100,- | Euro 150,- | Euro 200,- | Euro 300,- |
| Unsportliches Verhalten | Euro 50,- | Euro 60,- | Euro 70,- | Euro 80,- |
| Sonstige Verstoesse gegen die WO des BaTTV | gemaess den Bestimmungen des BaTTV | |||
| Schädigung des Ansehen des BaTTV | Euro 150,- | |||
| Nichtteilnahme am Bezirksfachtag | Euro 50,- | |||
| Fehlen der Spielstandsanzeige, Zaehlgeraeten, Umrandungen etc. | Euro 5,- | Euro 10,- | Euro 15,- | Euro 20,- |
* = die derzeitigen Meldegebühren für Kreisliga bis D-Klasse:
Kreisliga: Euro 70,-
Kreisklasse A, B, C, D: Euro 60,-
** = Gebühr für „Zurückziehen einer Mannschaft“;
*** = entfällt bei der untersten Mannschaft eines Vereines in der D-Klasse !!!
